Sistema de horno de secado al vacío de bajo costo y precio mayorista para laboratorio
Descripción general Perfil de la empresa Certificaciones Embalaje y envío Preguntas frecuentes P: ¿Cómo realizar un ped
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | Estufa de secado BXH |
Modo de calefacción | Dieléctrico |
Estado del material | A granel |
Medio de secado | Aire |
Método operativo | Continuo |
Rango del temporizador [Min o H] | 0~9999 |
Rango de reserva [Min] | 0~9999 |
Velocidad de calentamiento a 150°c [°c/Min] | 6 |
Temperatura. Uniformidad a 250°c [°c] | ±5 |
Dimensiones de la carcasa | 555×566×72 |
Número de estantes | 2/5 |
Dimensiones internas | 410×350×450 |
Potencia [W] | 1550 |
Temperatura. Fluctuación [°c] | ±0,3 |
Temperatura. Resolución [°c] | 0.1 |
Temperatura. Uniformidad a 170°c [°c] | ±3 |
Temperatura. Uniformidad a 105°c [°c] | ±1 |
Fuente de alimentación [V, Hz] | 220±10, 50/60 |
Temperatura. Rango [°c] | Tr+5~300 |
Volumen [L] | 64 129 |
Paquete de transporte | Carga del contenedor |
Especificación | Dimensión límite 480*480*1020 |
Marca comercial | aucma |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419200000 |
Capacidad de producción | 200 unidades/mes |
Descripción del Producto
Modelo | Clasificación-65 | Clasificación-130 |
Volumen [L] | 64 | 129 |
Fuente de alimentación [V, Hz] | 220±10, 50/60 | 220±10, 50/60 |
Temperatura. Rango [°C] | RT+5~300 | RT+5~300 |
Temperatura. Resolución [°C] | 0.1 | 0.1 |
Temperatura. Fluctuación [°C] | ±0,3 | ±0,3 |
Temperatura. Uniformidad a 105°C [°C] | ±1 | ±1 |
Temperatura. Uniformidad a 170°C [°C] | ±3 | ±3 |
Temperatura. Uniformidad a 250°C [°C] | ±5 | ±5 |
Velocidad de calentamiento a 150°C [°C/min] | 6 | 6 |
Rango del temporizador [min o h] | 0~9999 | 0~9999 |
Rango de reserva [min] | 0~9999 | 0~9999 |
Potencia [W] | 1550 | 2150 |
Dimensiones internas A×P×A [mm] | 410×350×450 | 570×400×570 |
Dimensiones de la carcasa An×Pr×Al [mm] | 555×566×72 | 715×616×842 |
Número de estantes (estándar/máx.) [pc] | 2/5 | 2/7 |
Carga por estante [kg] | 25 | 25 |
Perfil de la empresa
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cómo realizar el pedido?
R: Paso 1, díganos qué modelo y cantidad necesita;
Paso 2, luego haremos un PI para que usted confirme los detalles del pedido;
Paso 3, cuando hayamos confirmado todo, podemos organizar el pago;
Paso 4, finalmente entregamos la mercancía en el tiempo estipulado.
P: ¿Cuándo se realizará la entrega?
R: Generalmente, el plazo de entrega para la mayoría de los productos almacenados es de aproximadamente 7 a 15 días, varía según los modelos y el programa de producción. Para aquellos productos que no están en stock, el plazo de fabricación es de unos 20 días.
P: Servicio posventa
R: 1 año de garantía para todo tipo de productos;
Si encuentra algún accesorio defectuoso la primera vez, le daremos las piezas nuevas de forma gratuita para que las reemplace en el siguiente pedido. Como fabricante experimentado, puede estar seguro de la calidad y el servicio posventa.
P: Transporte
R: Transportado por DHL, UPS, EMS, Fedex, transporte aéreo. el transporte marítimo.
P: ¿Hay servicio OEM disponible? R: La mayoría de los productos están disponibles para personalización OEM.
P: ¿Qué tal la calidad de los productos?
R: Desde el establecimiento de nuestra empresa, confiando en la superioridad del centro técnico a nivel estatal de Aucma Co., Ltd, como tecnología de refrigeración, tecnología de control digital y tecnología de integración inteligente, protección del medio ambiente, etc. Apuntamos al mercado nacional e internacional de equipos médicos y de investigación.