Sistema de secado rápido de lavadora automática de cristalería Biobase 220L
Descripción general Lavadora/lavadora desinfectadora de cristalería Es adecuada para la desinfección dinámica del aire i
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | BK-LW220 |
Registro e impresión de información de esterilización | Registro e impresión de información de esterilización |
Material | Acero inoxidable |
Presión de entrada de agua | 0,3 ~ 1,0 MPa |
Consumo | 6,5/16,5 kw |
Ruido | <50dB |
Bastidores de limpieza | PC 1 |
Consumo de energía: calentamiento de agua | 5/15kw |
Estantes de limpieza estándar | Bkir36*1 |
Volumen | 220L |
Consumo/Ciclo de Agua | 15L |
Fuente de alimentación | 110/220V±10%, 60/50Hz |
Modelo | Bk-Lw220 |
nombre del producto | Lavadora/Lavadora Desinfectadora de Cristalería |
Paquete de transporte | De madera o cartón |
Especificación | montado en la pared |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 unidades por año |
Descripción del Producto
Lavadora/lavadora desinfectadora de cristalería Es adecuado para la desinfección dinámica del aire interior en entornos de clase II, III y IV de hospitales, como quirófanos, salas de partos, salas de aislamiento de protección general, áreas estériles de salas de suministros, salas de quemados, unidades de cuidados intensivos de UCI, salas de pediatría y salas de inyección. , sala de emergencias, laboratorio, etc. También aplicable a hogares, escuelas, bibliotecas, estaciones de sangre, fábricas de alimentos y bebidas, fábricas farmacéuticas, fábricas de productos sanitarios, fábricas de electrónica, granjas, almacenes, bancos, residencias de ancianos, museos, archivos, restaurantes y otros lugares públicos.
Características
* Protección de seguridad: cerradura de puerta de seguridad electrónica para evitar la apertura inesperada de la puerta
* Diseño de configuración profesional: acero inoxidable para resistencia a la corrosión.
* Control de pantalla táctil PLC con 6 programas preestablecidos
* Sistema de limpieza de alta eficiencia.
Descripción del Producto
Modelo | BK-LW120 | BK-LW220 | BK-LW320 | BK-LW420 |
Capacidad | 120L | 220L | 320L | 420L |
Consumo/Ciclo de Agua | 15L | 25L | ||
Presión de entrada de agua | 0,3 ~ 1,0 MPa | |||
Ruido | <50dB | <55dB | ||
Material | Acero inoxidable | |||
Consumo total de energía | 6kW | 6,5/16,5 KW | 6,5/18 KW | 18kW |
Consumo de energía: lavado con agua | 0,75 KW | 1,5 kilovatios | 2,8 KW | |
Consumo de energía: calentamiento de agua | 5kW | 5/15kW | 15kW | |
Consumo de energía-Secado | 2,1 kilovatios | 3,6 KW | ||
Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz | CA 220 V, 50 Hz; 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | |
Bastidores de limpieza | PC 1 | 2 piezas | 3 piezas | 2 piezas |
Estantes de limpieza estándar | BKIR36*1 | BKIR36*2 | BKIR36*3 | BKIR36*2 |
accesorios estandar | Un cubo RBS A 150 más pobre (1 L), Un cubo RBS A 375 neutralizador (1 L) | |||
Accesorios Opcionales | Interfaz USB, impresora, rejillas de limpieza. | Rejillas de limpieza |
Certificaciones
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Servicio postventa
contacto
Productos relacionados
-
Sistema de secado rápido de lavadora automática de cristalería Biobase 220L
-
Fábrica de ladrillos con sistema automático de secado en rejilla
-
Sistema de preparación de agua purificada Sistema de ósmosis inversa para tratamiento de agua
-
Cápsula de gelatina farmacéutica Encapsulación de gel blando Fabricante de paintball Máquina de llenado de cápsulas de gelatina de gel blando altamente eficiente